産経新聞
収録内容
産経新聞東京本社、大阪本社発行の朝夕刊(2002年4月より夕刊は大阪のみ発行)を収録しています。地域面は最終版に掲載される東京と大阪のみが対象です。運動面の一部と、別刷り特集(正月特集は収録)は除きます。
収録期間
■産経新聞 テキスト:1992年(平成4年)9月以降 PDF(東京朝刊・大阪夕刊):2014年4月10日~2020年10月31日 ※2014年4月30日~7月31日の一部の紙面、2020年4月9日以降の大阪夕刊は収録対象外です。
更新
■産経新聞
データの更新は日次です。東京本社発行分は発行日当日9:00~10:30頃収録します。
大阪本社発行分は月曜日~土曜日(祝日を除く)の17:30頃に更新を行います。
更新件数
1日当たり約250~450件
媒体略号
SKM:産経新聞東京朝刊
SNK:産経新聞東京朝刊・記事クリッピング(きょうの新聞)
SKE:産経新聞東京夕刊
SKN:産経新聞大阪朝刊
SKF:産経新聞大阪夕刊
SNE:産経新聞大阪夕刊・記事クリッピング(きょうの新聞)
記事分類キーワード
2011年までの記事には記事内容に沿って、総類、政治、経済、社会、労働、事件、文化、科学、スポーツ、
国際の10ジャンルに分け、120の分類キーワードがあります。1記事最大4つ付与されています。
コード、分類名どちらでも検索できます。コードの場合は、全角または半角で入力してください。分類名の場合は、分類名の先頭にS(全角)を付けて入力します。コードの先頭2桁に前方一致を指定すると、分類全体を検索できます。
例)金融記事 → S21またはS金融
例)「社会」分類の記事 → S3
内容 |
分類語
|
総類
|
|
総類一般 | S00 |
皇室 | S01 |
新聞・報道・通信 | S02 |
本社 | S025 |
フジサンケイグループ | S027 |
放送 | S03 |
出版 | S04 |
政治
|
|
政治一般 | S10 |
国会 | S11 |
選挙 | S12 |
政党 | S13 |
行政 | S14 |
地方行政 | S15 |
司法・警察 | S16 |
財政 | S17 |
外交 | S18 |
在日外国人 | S188 |
旧日本領土 | S189 |
軍事 | S19 |
経済
|
|
経済一般 | S20 |
金融 | S21 |
株式 | S217 |
貿易・為替 | S22 |
産業一般 | S23 |
企業 | S231 |
農林・水産 | S24 |
鉱業 | S25 |
工業 | S26 |
運輸 | S27 |
通信 | S278 |
土木・建築 | S28 |
商業 | S29 |
社会
|
|
社会一般 | S30 |
厚生 | S31 |
医事・衛生 | S32 |
公害 | S327 |
地球環境 | S328 |
生活 | S33 |
料理 | S333 |
住生活 | S334 |
婦人・子供・青少年 | S34 |
趣味・娯楽 | S35 |
観光・旅行 | S36 |
行事・祝祭 | S37 |
世相・風俗 | S38 |
労働
|
|
労働一般 | S40 |
労働組合 | S41 |
労働運動 | S42 |
労働争議 | S43 |
調停機関 | S44 |
雇用・賃金 | S45 |
事件
|
|
事件一般 | S50 |
政治的事件 | S51 |
経済的事件 | S52 |
贈収賄 | S531 |
詐欺 | S532 |
横領 | S534 |
偽変造 | S536 |
殺人・傷害 | S54 |
強盗・窃盗 | S55 |
人身売買・捨て子・迷子・不法監禁 | S56 |
自殺・心中 | S561 |
家出・行方不明・誘拐 | S564 |
その他の犯罪 | S57 |
暴力団 | S571 |
麻薬・覚醒剤 | S576 |
外国人犯罪 | S58 |
事故 | S59 |
火事 | S591 |
交通事故 | S592 |
航空機事故 | S593 |
水上事故 | S594 |
山岳避難 | S595 |
自然災害 | S599 |
文化
|
|
文化一般 | S60 |
教育 | S61 |
宗教 | S62 |
文学 | S63 |
芸術・工芸 | S64 |
芸能 | S65 |
映画 | S66 |
演劇 | S67 |
音楽 | S68 |
科学
|
|
科学一般 | S70 |
物理・化学・工学 | S71 |
天文・地学 | S72 |
宇宙開発 | S73 |
原子力 | S74 |
原子力発電 | S746 |
原子力関係事故・被害 | S749 |
生物 | S75 |
人文科学 | S76 |
コンピューター | S77 |
情報産業 | S773 |
スポーツ
|
|
スポーツ一般 | S80 |
総合陸上 | S81 |
陸上競技 | S82 |
水上競技 | S83 |
冬季スポーツ | S84 |
球技 | S85 |
野球 | S86 |
武道相撲 | S87 |
その他のスポーツ | S88 |
射幸的競技 | S89 |
国際
|
|
国際一般 | S90 |
国際・政治 | S902 |
国際・軍事 | S903 |
国際・経済 | S904 |
国際・社会 | S905 |
国際・文化 | S907 |
国際連合 | S91 |
アジア州 | S92 |
中近東 | S93 |
アフリカ州 | S94 |
欧州 | S95 |
米州 | S96 |
アメリカ合衆国 | S961 |
オセアニア | S97 |
両極地方 | S98 |
戦争 | S99 |
情報提供
産業経済新聞社