日経プラスワン
収録内容
日本経済新聞社発行の「日経プラスワン」を収録しています。
収録期間
2000年4月~
更新タイミング
土曜日
 テキスト:5:20頃
 PDF:5:20頃
更新件数
1日あたり約20件
媒体略号 
NKP
記事分類キーワード 
| 内容 | 分類語 | 備考 | 
| 何でもランキング | $何でもランキング | 2008年4月から2010年4月まで 2024年4月から  | 
| 学んでお得 | $学んでお得 | 2017年3月から | 
| カラダづくり | $カラダづくり | 2017年3月から | 
| 試して納得 | $試して納得 | 2024年4月から | 
| 旅 | $旅 | 2024年4月から | 
| 生活上手 | $生活上手 | 2024年4月から | 
| 暮らし | $暮らし | 2024年4月から | 
以下紙面改革により廃止済み
| 内容 | 分類語 | 備考 | 
| TVセレクション | $TVセレクション | 2002年2月23日まで | 
| グッズ&プライス | $グッズ&プライス | 2002年2月23日まで | 
| マネー・法務 | $マネー・法務 | 2002年2月23日まで | 
| 一人楽区 | $一人楽区 | 2004年4月3日から2008年4月まで | 
| 家庭常識 | $家庭常識 | 2006年4月から2008年4月まで | 
| 楽住快居 | $楽住快居 | 2001年5月12日から2008年4月まで | 
| 賢実生活 | $賢実生活 | 2002年3月2日から2004年3月27日まで | 
| 買物百科 | $買物百科 | 2002年3月2日から2008年4月まで | 
| 元気生活 | $元気生活 | 2002年2月23日まで | 
| 元気悠々 | $元気悠々 | 2002年3月2日から2008年4月まで | 
| 向上計画 | $向上計画 | 2005年4月から2006年3月まで | 
| 彩食健美 | $彩食健美 | 2004年4月3日から2008年4月まで | 
| 仕事常識 | $仕事常識 | 2003年3月1日から2008年4月まで | 
| 時節探究 | $時節探究 | 2003年3月1日から2004年3月27日まで | 
| 住まい | $住まい | 2001年5月5日まで | 
| 新製品&価格情報 | $新製品&価格情報 | 2001年5月5日まで | 
| 生活組曲 | $生活組曲 | 2008年4月まで | 
| 生活物語 | $生活物語 | 2006年10月から2008年4月まで | 
| 知求探究 | $知求探究 | 2002年3月2日から2003年2月まで | 
| 電脳生活 | $電脳生活 | 2008年4月まで | 
| 頭脳訓練 | $頭脳訓練 | 2006年10月から2008年3月まで | 
| 番組遊覧 | $番組遊覧 | 2002年3月2日から2008年4月まで | 
| 遊色生活 | $遊色生活 | 2002年2月23日まで | 
| 流行生活 | $流行生活 | 2002年2月23日まで | 
| 流行発見 | $流行発見 | 2002年3月2日から2003年2月まで 2004年4月3日から2008年3月まで  | 
| 旅見探賢 | $旅見探賢 | 2004年4月3日から2008年4月まで | 
| 和道啓発 | $和道啓発 | 2004年4月3日から2008年4月まで | 
| 遊食生活 | $遊食生活 | 2002年2月まで | 
| 世相見聞 | $世相見聞 | 2008年4月から2009年1月まで | 
| 楽食探訪 | $楽食探訪 | 2008年4月から2009年1月まで | 
| 頭脳体操 | $頭脳体操 | 2008年4月から2009年1月まで | 
| ゆとリッチ | $ゆとリッチ | 2009年1月まで | 
| 私の五つ星 | $私の五つ星 | 2008年9月まで | 
| 親子教室 | $親子教室 | 2009年2月から2010年4月まで | 
| 家庭六法 | $家庭六法 | 2010年4月まで | 
| テレビガイド | $テレビガイド | 2008年4月から2009年1月まで | 
| 子どもニュース | $子どもニュース | 2010年4月から2011年10月まで | 
| 賢実家計 | $賢実家計 | 2008年4月から2014年3月まで | 
| 常識点検 | $常識点検 | 2008年4月から2014年3月まで | 
| 知求見聞 | $知求見聞 | 2011年10月から2014年3月まで | 
| ニュースクール | $ニュースクール | 2014年4月から2015年5月まで | 
| 生活発見 | $生活発見 | 2008年4月から2017年2月まで | 
| 健康生活 | $健康生活 | 2008年4月から2017年2月まで | 
| 親子スクール | $親子スクール | 2015年5月から2017年2月まで | 
| 得々家計 | $得々家計 | 2014年4月から2017年2月まで | 
| 日経プラスワン特集 | $日経プラスワン特集 | 2002年10月から2017年2月まで | 
| 生活美人 | $生活美人 | 2013年5月から2016年5月まで | 
| 生活自在 | $生活自在 | 2016年5月から2017年2月まで | 
| 産直の旅 | $産直の旅 | 2017年3月から2019年8月まで | 
| 一面 | $日経プラスワンフロント | 2024年3月まで | 
| ランキング2面 | $ランキング | 2017年3月から2024年3月まで | 
| くらし物語 | $くらし物語 | 2017年3月から2019年6月まで | 
| 買い物上手 | $買い物上手 | 2017年3月から2024年3月まで | 
| くらし探検隊 | $くらし探検隊 | 2019年7月から2024年3月まで | 
| すっきり生活 | $すっきり生活 | 2017年3月から2024年3月まで | 
| 食・旅 | $食・旅 | 2019年8月から2024年3月まで | 
情報提供
日本経済新聞社







