日本経済新聞 地方経済面
収録内容
日本経済新聞社発行の「日本経済新聞」の地方経済面を収録しています。
収録期間
見出しと一部記事の抄録のみ:1976年1月~
全文収録:1982年11月~
記事イメージ:(PDF)1993年1月~
更新タイミング
テキスト | ||
朝刊 | 5:20頃 | 5:20頃 |
夕刊 | 14:45頃 | 15:30頃 |
更新件数
1日あたり200~250件
媒体略号 
NKL
記事分類キーワード 
内容 | 分類語 | 備考 |
北海道 | $北海道 | |
東北 | $東北 | |
長野 | $長野 | |
北関東 | $北関東 | 2011年3月1日から |
首都圏 | $首都圏 | |
東京 | $東京 | |
神奈川 | $神奈川 | |
埼玉 | $埼玉 | |
千葉 | $千葉 | |
静岡 | $静岡 | |
中部 | $中部 | |
山梨 | $山梨 | |
新潟 | $新潟 | |
北陸 | $北陸 | |
近畿 | $近畿 | |
京滋 | $京滋 | |
兵庫 | $兵庫 | |
中国 | $中国 | |
広島 | $広島 | |
四国 | $四国 | |
九州 | $九州 | |
沖縄 | $沖縄 | |
社会 | $社会 | |
一面 | $一面 | |
文化 | $文化 | |
関西タイムライン | $関西タイムライン | 2019年5月から |
以下廃止済み
内容 | 分類語 | 備考 |
夕悠関西 | $夕悠関西 | 2007年9月まで |
Next関西 | $Next関西 | 2002年3月まで |
かんさい21 | $かんさい21 | 2004年5月5日まで |
ウエーブ関西 | $ウエーブ関西 |
2006年1月14日まで 2006年1月16日から$夕悠関西に変更 |
インタビュー | $インタビュー | 2006年1月16日から2007年7月まで |
@関西 | $@関西 |
2007年10月1日から2009年9月まで 2009年10月から$オムニス関西 |
いまドキ関西 | $いまドキ関西 | 2011年10月から2013年10月まで |
関西View | $関西View | 2013年10月から2015年10月まで |
もっと関西 | $もっと関西 | 2015年10月から2019年4月まで |
米州版 | $米州版 | 2010年1月まで |
茨城 | $茨城 | 2011年2月28日まで |
群馬 | $群馬 | 2011年2月28日まで |
栃木 | $栃木 | 2011年2月28日まで |
山梨 | $山梨 | 2011年2月28日まで |
茨城 | $茨城 | 1995年4月から2011年2月まで |
栃木 | $栃木 | 1995年4月から2011年2月まで |
群馬 | $群馬 | 1995年4月から2011年2月まで |
スポーツ | $スポーツ | 2008年02月から2015年09 |
生活・ひと | $生活・ひと | 2009年2月から2014年3月まで |
らいふ土曜 | $らいふ土曜 | 2010年4月から2015年5月まで |
地方経済面のページ情報について
地方経済面のページ情報は、掲載されたページではなく、どの地方の記事であるかを意味します。対応表は以下の通りです。
ページ | 地方経済面 | 分類語 | 備考 |
1 | 北海道 | $北海道 | 北海道経済 |
2 | 東北 | $東北 | 2011年3月から |
東北A | $東北 | 2011年2月まで | |
3 | 長野 | $長野、$中部 | 信越経済長野 2021年5月まで |
4 | 北関東 | $北関東、$首都圏 | 1995年5月まで |
5 | 首都圏B | $首都圏 | 1992年10月まで |
東京 | $東京、$首都圏 | 東京・首都圏経済 2021年5月から | |
6 | 静岡 | $静岡 | 静岡経済 |
7 | 中部 | $中部 | 中部経済 |
8 | 北陸 | $北陸 | 北陸経済 |
9 | 近畿A | $近畿 | 2017年3月まで |
10 | 関西 | $近畿 | 関西経済 |
近畿B | $近畿 | 2017年3月まで | |
11 | 中国 | $中国 | 2011年3月から |
中国A | $中国 | 2011年2月まで | |
12 | 四国 | $四国 | 四国経済 |
13 | 九州 | $九州 | 九州経済、2011年3月から |
九州A | $九州 | 2011年2月まで | |
14 | 九州B | $九州 | 2011年2月まで |
15 | 東京 | $東京、$首都圏 | 東京・首都圏経済 2021年5月まで |
16 | 大阪朝刊社会面 | $近畿、$社会 | |
17 | 西部朝刊社会面 | $九州、$社会 | 2021年3月まで |
18 | 大阪夕刊一面 | $近畿、$一面 | |
19 | 大阪夕刊社会面 | $近畿、$社会 | |
20 | 西部夕刊社会面 | $九州、$社会 | 2019年9月まで |
21 | 名古屋朝刊社会面 | $中部、$社会 | 2021年3月まで |
22 | 信越 | $信越 | 信越経済新潟 |
新潟 | $新潟 | 2020年4月まで | |
23 | 広島 | $広島 | |
24 | 東北B | $東北 | 2011年2月まで |
25 | 首都圏 | $山梨、$首都圏 | 2011年3月から |
山梨 | $山梨、$首都圏 | 2011年2月まで | |
26 | 神奈川・首都圏経済 | $神奈川、$首都圏 | |
27 | 近畿C | $近畿C | 1996年6月まで |
長野 | $長野、$中部 | 信越経済長野 2021年5月から | |
28 | 大阪朝刊証券2面 | $近畿 | 1992年4月まで |
29 | 関西タイムライン | $関西タイムライン | 2019年5月から |
Next関西 | $Next関西 | 2002年3月まで | |
かんさい21 | $かんさい21 | 2004年5月まで | |
ウエーブ関西 | $ウエーブ関西 | 2006年1月まで | |
夕悠関西 | $夕悠関西 | 2007年9月まで | |
@関西 | $@関西 | 2009年9月まで | |
オムニス関西 | $オムニス関西 | 2011年9月まで | |
いまドキ関西 | $いまドキ関西 | 2013年9月まで | |
関西View | $関西View | 2015年10月まで | |
もっと関西 | $もっと関西 | 2019年4月まで | |
30 | 関西トレンディ | $関西トレンディ | 1995年4月まで |
31 | 近畿特集 | $近畿 | |
32 | 北陸特集 | $北陸 | |
33 | 中国・四国特集 | $中国、$四国 | |
34 | 九州文化 | $九州、$文化 | |
35 | 中国B | $中国 | 2011年2月まで |
36 | 名古屋夕刊社会面 | $名古屋、$社会 | 2019年9月まで |
37 | 中部文化 | $中部 | 2019年3月まで |
38 | 北海道朝刊社会面 | $北海道、$社会 | 2021年3月まで |
39 | 千葉 | $千葉、$首都圏 | |
40 | 埼玉・首都圏経済 | $埼玉、$首都圏 | |
41 | 北関東 | $北関東、$首都圏 | 2011年3月から |
茨城 | $茨城 | 2011年2月まで | |
42 | 栃木 | $栃木 | 2011年2月まで |
43 | 群馬 | $群馬 | 2011年2月まで |
44 | 北海道・東北特集 | $北海道、$東北 | |
45 | 京滋 | $京滋 | 2019年3月まで |
46 | 兵庫 | $兵庫 | 2019年3月まで |
47~50 | その他特集 | $特集 | |
51 | 近畿運動 | $近畿、$運動 | 2015年9月まで |
54 | 沖縄社会面 | $沖縄、$社会 | 2021年3月まで |
55 | 沖縄 | $沖縄 | 沖縄九州経済 |
56 | 沖縄夕刊社会面 | $沖縄、$社会 | 2019年9月まで |
99 | 米国版 | $米州版 | 1996年5月まで |
情報提供
日本経済新聞社
日本経済新聞朝刊
収録内容
日本経済新聞社発行の「日本経済新聞朝刊」を収録しています。
収録期間
見出しと紙面イメージPDF:1949年4月~1974年12月
見出しと一部記事の抄録のみ:1975年1月~
全文収録:1981年10月~
記事イメージ:(PDF)1988年6月~
更新タイミング
テキスト:5:20頃
PDF:5:20頃
更新件数
1日あたり約200~500件
媒体略号 
1949年4月~1974年12月:NOM
1975年1月~:NKM
記事分類キーワード 
内容 | 分類語 | 備考 |
一面 | $一面 | |
総合・政治 | $総合・政治 | 2001年1月から |
総合・経済 | $総合・経済 | |
総合 | $総合 | |
経済 | $経済 | |
国際 | $国際 | |
企業 | $企業 | 2000年4月から |
投資情報 | $投資情報 | 2014年4月から |
マーケット総合 | $マーケット総合 | |
証券 | $証券 | 2018年1月から |
経済教室 | $教室 | |
スポーツ | $スポーツ | |
社会 | $社会 | |
文化 | $文化 | |
オピニオン | $オピニオン | 2003年9月から |
地域総合 | $地域総合 | |
教育 | $教育 | |
法務 | $法務 | 2005年4月から |
未来 | $未来 | 2010年4月から |
科学技術 | $科学技術 | |
文化事業 | $文化事業 | |
海外市況 | $海外市況 | |
選挙 | $選挙 | |
叙勲 | $叙勲 | |
褒章 | $褒章 | |
特集 | $テーマ特集 | |
読書 | $読書 | サンデー日経から移動 |
詩歌・教養 | $詩歌・教養 | サンデー日経から移動 |
サイエンス | $サイエンス | サンデー日経から移動 |
お知らせ | $お知らせ | 2009年1月から |
マネー&インベストメント | $マネー&インベストメント | 2011年10月から |
大学 | $大学 | 2012年5月から |
政治 | $政治 | 2012年5月から |
マーケット商品 | $マーケット商品 | 2012年5月から |
女性 | $女性 | 2013年5月から |
アジアBiz | $アジアBiz | 2013年5月から |
ニュースな科学 | $ニュースな科学 | 2014年4月から |
18歳プラス | $18歳プラス | 2016年5月から |
オリパラ | $オリパラ | 2016年5月から |
金融経済 | $金融経済 | 2017年3月から |
医療・健康 | $医療・健康 | 2017年3月から |
フロント | $フロント | 2017年3月から |
ファッション | $ファッション | 2017年3月から |
グルメ | $グルメ | 2017年3月から |
アート | $アート | 2017年3月から |
ライフ | $ライフ | 2017年3月から |
カルチャー | $カルチャー | 2017年3月から |
バックフロント | $バックフロント | 2017年3月から |
平成の30年 | $平成の30年 | 2017年10月から |
Innovation Roadmap 2030 | $ロードマップ | 2017年11月から |
ポスト平成の未来学 | $未来学 | 2017年11月から |
インタビュー1 | $インタビュー | 2017年11月から |
インタビュー2 | $インタビュー | 2017年11月から |
HOTSTORY | $HOTSTORY | 2017年11月から |
NEXT1000 | $NEXT1000 | 2017年11月から |
Digital Trend | $デジタルトレンド | 2017年11月から |
新興・中堅Biz | $新興・中堅Biz | 2018年4月から |
国際・アジアBiz | $国際・アジアBiz | 2018年4月から |
企業・アジアBiz | $企業・アジアBiz | 2018年4月から |
ディスラプション | $ディスラプション | 2019年4月3日から |
TOKYO2020 | $TOKYO2020 | 2019年4月5日から |
以下紙面改革により廃止済み
内容 | 分類語 | 備考 |
デジタル経済 | $デジタル経済 | 2001年1月から2003年2月まで |
レビュー | $レビュー | 2001年1月から2003年2月まで |
オピニオン・解説 | $オピニオン・解説 | 2003年2月まで |
総合・政治 | $政経 |
2000年12月まで 2001年1月から$総合・政治に変更 |
総合 | $第2総合 |
2000年12月まで 2001年1月から$総合・政治に変更 |
企業・グローバル | $企業・グローバル |
2000年4月から12月 2001年1月から$グローバルに変更 |
企業・ベンチャー | $企業・ベンチャー |
2000年4月から12月 2001年1月から$ベンチャーに変更 |
企業・消費 | $企業・消費 |
2000年4月から12月 2001年1月から$消費に変更 |
デジタルメディア | $デジタルメディア | 2000年4月から2000年12月まで |
産業 | $産業 |
2000年3月まで 4月から$企業に変更 |
グローバル経営 | $グローバル経営 |
2000年3月まで 4月から$企業・グローバルに変更 |
店頭・ベンチャー | $店頭・ベンチャー |
2000年3月まで 4月から$企業・ベンチャーに変更 |
消費産業 | $消費産業 |
2000年3月まで 4月から$企業・消費に変更 |
メディア&アド | $メディア&アド |
2000年3月まで 4月から$デジタルメディアに変更 |
Money&Life | $Money&Life | 2004年3月まで |
ひと・仕事 | $ひと・仕事 |
2002年4月から2004年3月まで 4月から$ひと・ピープルに変更 |
週間予定 | $週間予定 |
2004年3月まで 4月から$週間予定に変更 |
価格 | $価格 | 2001年1月から2004年3月まで |
デジタル&メディア | $デジタル&メディア | 2003年3月から2004年3月まで |
グローバル | $グローバル | 2001年1月から2004年3月まで |
企業財務 | $財務 | 2005年3月まで |
アジア太平洋 | $アジア太平洋 | 2005年3月まで |
科学技術 | $科学技術 | 2000年4月まで |
生活経済 | $生活経済 | 2003年3月から2004年3月まで |
テクノロジー | $テクノロジー | 2001年1月から2008年4月まで |
ビジネスレッスン | $ビジネスレッスン | 2004年4月から2008年4月まで |
ひと・ピープル | $ひと・ピープル | 2004年4月から2008年4月まで |
スクープ | $スクープ |
2004年4月から月曜付に変更 2005年3月まで |
U‐29 | $U‐29 | 2009年5月から2010年4月まで |
アート探究 | $アート探究 | 2005年4月から2010年4月まで |
医療 | $医療 | 2003年3月から2010年4月まで |
ベンチャー | $ベンチャー | 2001年1月から2008年4月まで |
科学 | $科学 | 2001年1月から2010年3月まで |
働く | $働く | 2011年10月まで |
資産運用 | $資産運用 | 2010年4月から2011年10月まで |
中国・アジア | $中国・アジア | 2005年4月から2011年10月まで |
投資・財務 | $投資・財務 | 2014年4月まで |
ニュースクール | $ニュースクール | 2014年4月から日経プラスワンで提供 |
新興中小 | $新興中小 | 2018年3月まで |
消費 | $消費 | 2001年1月から2014年3月まで |
商品 | $商品 | 1986年7月から2012年5月まで |
予定・サーベイ | $予定・サーベイ | 2004年4月から2015年5月まで |
金融 | $金融 | 2005年4月から2017年2月まで |
アートレビュー | $アートレビュー | 2009年6月から2016年4月まで |
新製品 | $新製品 | 2007年10月から2017年2月まで |
景気指標 | $景気指標 | 1995年7月から2017年2月まで |
美の美 | $美の美 | サンデー日経から移動、2017年2月まで |
日曜に考える | $日曜に考える | サンデー日経から移動、2017年2月まで |
キャリアアップ | $キャリアアップ | 2011年10月から2017年2月まで |
@ネット | $@ネット | 2011年10月から2012年5月まで |
政界 | $政界 | 2012年5月から2015年5月まで |
グローバルBiz | $グローバルBiz | 2014年4月から2017年2月まで |
消費Biz | $消費Biz | 2014年4月から2015年5月まで |
視点・焦点 | $視点・焦点 | 2015年5月から2017年3月まで |
予定 | $予定 | 2015年5月から2017年2月まで |
フェバリット | $フェバリット | 2017年3月から2017年10月まで |
- サンデー日経(2015年5月まで)
※サンデー日経は、「$サンデー日経」で各面すべてが検索可能です。
内容 | 分類語 | 備考 |
美の美 | $美の美 | 2001年1月から |
読書 | $読書 | |
詩歌・教養 | $詩歌・教養 | 2005年4月から |
サイエンス | $サイエンス | |
健康 | $健康 | 2004年4月から |
日曜に考える | $日曜に考える | 2011年10月から |
以下紙面改革により廃止済み
内容 | 分類語 | 備考 |
潮流 | $潮流 | 2003年3月から2003年8月まで |
視点・争点 | $視点・争点 | 2003年2月まで |
詩歌・歴史・文芸 | $詩歌・歴史・文芸 | 2002年3月まで |
アート | $アート | 2002年3月まで |
美の巨人たち | $美の巨人たち |
2000年12月まで 2001年1月から$美の美に変更 |
加齢社会 | $加齢社会 | 2004年3月まで |
列島プラザ | $列島プラザ | 2003年3月まで |
ファミリー経済 | $ファミリー経済 | 2008年4月まで |
芸術・教養 | $芸術・教養 | 2002年4月から2005年3月まで |
安心生活 | $安心生活 | 2004年4月から2008年4月 |
家族会議 | $家族会議 | 2004年4月から2008年4月まで |
セカンドステージ | $セカンドステージ | 2004年4月から2008年4月まで |
資産運用 | $資産運用 | 2004年4月から2008年4月まで |
マネー入門 | $マネー入門 | 2004年4月から2008年4月まで |
視点 | $視点 | 2003年3月から2010年3月まで |
医療 | $医療 | 2004年4月から2010年3月まで |
家計 | $家計 | 2004年4月から2010年3月まで |
市場アウトルック | $市場アウトルック |
2005年4月から日曜付に変更(月曜付から変更) 2010年3月まで |
レビュー&プレビュー | $レビュー&プレビュー | 2011年10月まで |
くらし安心 | $くらし安心 | 2011年10月まで |
マネー生活 | $マネー生活 | 2011年10月まで |
健康 | $健康 | 2004年4月から2015年5月まで |
- マンデー日経(2000年3月まで)
内容 | 分類語 |
フロント | $マンデー日経フロント |
シナリオ | $シナリオ |
サーベイ | $サーベイ |
地球カレントアイ | $地球カレントアイ |
企業戦略 | $企業戦略 |
勉強部屋 | $勉強部屋 |
法テク・税テク | $法テク・税テク |
マネー作戦 | $マネー作戦 |
ひとネットワーク | $ひとネットワーク |
- サタデー日経(2000年3月まで)
内容 | 分類語 |
WhatsNew | $WhatsNew |
Digitalian | $Digitalian |
Art&Visual | $Art&Visual |
Hot&Cool | $Hot&Cool |
情報提供
日本経済新聞社