日本経済新聞 地方経済面
収録内容
日本経済新聞社発行の「日本経済新聞」の地方経済面を収録しています。
収録期間
見出しと一部記事の抄録のみ:1976年1月~
全文収録:1982年11月~
記事イメージ:(PDF)1993年1月~
更新タイミング
| テキスト | ||
| 朝刊 | 5:20頃 | 5:20頃 |
| 夕刊 | 14:45頃 | 15:30頃 |
更新件数
1日あたり200~250件
媒体略号 
NKL
記事分類キーワード 
| 内容 | 分類語 | 備考 |
| 北海道 | $北海道 | |
| 東北 | $東北 | |
| 長野 | $長野 | |
| 北関東 | $北関東 | 2011年3月1日から |
| 首都圏 | $首都圏 | |
| 東京 | $東京 | |
| 神奈川 | $神奈川 | |
| 埼玉 | $埼玉 | |
| 千葉 | $千葉 | |
| 静岡 | $静岡 | |
| 中部 | $中部 | |
| 山梨 | $山梨 | |
| 新潟 | $新潟 | |
| 北陸 | $北陸 | |
| 近畿 | $近畿 | |
| 京滋 | $京滋 | |
| 兵庫 | $兵庫 | |
| 中国 | $中国 | |
| 広島 | $広島 | |
| 四国 | $四国 | |
| 九州 | $九州 | |
| 沖縄 | $沖縄 | |
| 社会 | $社会 | |
| 一面 | $一面 | |
| 文化 | $文化 | |
| 関西タイムライン | $関西タイムライン | 2019年5月から |
以下廃止済み
| 内容 | 分類語 | 備考 |
| 夕悠関西 | $夕悠関西 | 2007年9月まで |
| Next関西 | $Next関西 | 2002年3月まで |
| かんさい21 | $かんさい21 | 2004年5月5日まで |
| ウエーブ関西 | $ウエーブ関西 |
2006年1月14日まで 2006年1月16日から$夕悠関西に変更 |
| インタビュー | $インタビュー | 2006年1月16日から2007年7月まで |
| @関西 | $@関西 |
2007年10月1日から2009年9月まで 2009年10月から$オムニス関西 |
| いまドキ関西 | $いまドキ関西 | 2011年10月から2013年10月まで |
| 関西View | $関西View | 2013年10月から2015年10月まで |
| もっと関西 | $もっと関西 | 2015年10月から2019年4月まで |
| 米州版 | $米州版 | 2010年1月まで |
| 茨城 | $茨城 | 2011年2月28日まで |
| 群馬 | $群馬 | 2011年2月28日まで |
| 栃木 | $栃木 | 2011年2月28日まで |
| 山梨 | $山梨 | 2011年2月28日まで |
| 茨城 | $茨城 | 1995年4月から2011年2月まで |
| 栃木 | $栃木 | 1995年4月から2011年2月まで |
| 群馬 | $群馬 | 1995年4月から2011年2月まで |
| スポーツ | $スポーツ | 2008年02月から2015年09 |
| 生活・ひと | $生活・ひと | 2009年2月から2014年3月まで |
| らいふ土曜 | $らいふ土曜 | 2010年4月から2015年5月まで |
地方経済面のページ情報について
地方経済面のページ情報は、掲載されたページではなく、どの地方の記事であるかを意味します。対応表は以下の通りです。
| ページ | 地方経済面 | 分類語 | 備考 |
| 1 | 北海道 | $北海道 | 北海道経済 |
| 2 | 東北 | $東北 | 2011年3月から |
| 東北A | $東北 | 2011年2月まで | |
| 3 | 長野 | $長野、$中部 | 信越経済長野 2021年5月まで |
| 4 | 北関東 | $北関東、$首都圏 | 1995年5月まで |
| 5 | 首都圏B | $首都圏 | 1992年10月まで |
| 東京 | $東京、$首都圏 | 東京・首都圏経済 2021年5月から | |
| 6 | 静岡 | $静岡 | 静岡経済 |
| 7 | 中部 | $中部 | 中部経済 |
| 8 | 北陸 | $北陸 | 北陸経済 |
| 9 | 近畿A | $近畿 | 2017年3月まで |
| 10 | 関西 | $近畿 | 関西経済 |
| 近畿B | $近畿 | 2017年3月まで | |
| 11 | 中国 | $中国 | 2011年3月から |
| 中国A | $中国 | 2011年2月まで | |
| 12 | 四国 | $四国 | 四国経済 |
| 13 | 九州 | $九州 | 九州経済、2011年3月から |
| 九州A | $九州 | 2011年2月まで | |
| 14 | 九州B | $九州 | 2011年2月まで |
| 15 | 東京 | $東京、$首都圏 | 東京・首都圏経済 2021年5月まで |
| 16 | 大阪朝刊社会面 | $近畿、$社会 | |
| 17 | 西部朝刊社会面 | $九州、$社会 | 2021年3月まで |
| 18 | 大阪夕刊一面 | $近畿、$一面 | |
| 19 | 大阪夕刊社会面 | $近畿、$社会 | |
| 20 | 西部夕刊社会面 | $九州、$社会 | 2019年9月まで |
| 21 | 名古屋朝刊社会面 | $中部、$社会 | 2021年3月まで |
| 22 | 信越 | $信越 | 信越経済新潟 |
| 新潟 | $新潟 | 2020年4月まで | |
| 23 | 広島 | $広島 | |
| 24 | 東北B | $東北 | 2011年2月まで |
| 25 | 首都圏 | $山梨、$首都圏 | 2011年3月から |
| 山梨 | $山梨、$首都圏 | 2011年2月まで | |
| 26 | 神奈川・首都圏経済 | $神奈川、$首都圏 | |
| 27 | 近畿C | $近畿C | 1996年6月まで |
| 長野 | $長野、$中部 | 信越経済長野 2021年5月から | |
| 28 | 大阪朝刊証券2面 | $近畿 | 1992年4月まで |
| 29 | 関西タイムライン | $関西タイムライン | 2019年5月から |
| Next関西 | $Next関西 | 2002年3月まで | |
| かんさい21 | $かんさい21 | 2004年5月まで | |
| ウエーブ関西 | $ウエーブ関西 | 2006年1月まで | |
| 夕悠関西 | $夕悠関西 | 2007年9月まで | |
| @関西 | $@関西 | 2009年9月まで | |
| オムニス関西 | $オムニス関西 | 2011年9月まで | |
| いまドキ関西 | $いまドキ関西 | 2013年9月まで | |
| 関西View | $関西View | 2015年10月まで | |
| もっと関西 | $もっと関西 | 2019年4月まで | |
| 30 | 関西トレンディ | $関西トレンディ | 1995年4月まで |
| 31 | 近畿特集 | $近畿 | |
| 32 | 北陸特集 | $北陸 | |
| 33 | 中国・四国特集 | $中国、$四国 | |
| 34 | 九州文化 | $九州、$文化 | |
| 35 | 中国B | $中国 | 2011年2月まで |
| 36 | 名古屋夕刊社会面 | $名古屋、$社会 | 2019年9月まで |
| 37 | 中部文化 | $中部 | 2019年3月まで |
| 38 | 北海道朝刊社会面 | $北海道、$社会 | 2021年3月まで |
| 39 | 千葉 | $千葉、$首都圏 | |
| 40 | 埼玉・首都圏経済 | $埼玉、$首都圏 | |
| 41 | 北関東 | $北関東、$首都圏 | 2011年3月から |
| 茨城 | $茨城 | 2011年2月まで | |
| 42 | 栃木 | $栃木 | 2011年2月まで |
| 43 | 群馬 | $群馬 | 2011年2月まで |
| 44 | 北海道・東北特集 | $北海道、$東北 | |
| 45 | 京滋 | $京滋 | 2019年3月まで |
| 46 | 兵庫 | $兵庫 | 2019年3月まで |
| 47~50 | その他特集 | $特集 | |
| 51 | 近畿運動 | $近畿、$運動 | 2015年9月まで |
| 54 | 沖縄社会面 | $沖縄、$社会 | 2021年3月まで |
| 55 | 沖縄 | $沖縄 | 沖縄九州経済 |
| 56 | 沖縄夕刊社会面 | $沖縄、$社会 | 2019年9月まで |
| 99 | 米国版 | $米州版 | 1996年5月まで |
情報提供
日本経済新聞社







