日経金融新聞
収録内容
日本経済新聞社発行の「日経金融新聞」を収録しています。
収録期間
全文収録:1987年10月~2008年1月31日
記事イメージ:(PDF)1990年4月~2008年1月31日
媒体略号
NKS
記事分類キーワード(2008年1月まで)
内容 | 分類語 | 備考 |
一面 | $金融総合 | |
マーケット | $マーケット | |
金融総合 | $金融総合(第三面) | 2003年9月から |
新興企業 | $新興企業 | 2003年9月から |
企業 | $企業(金融) | 2002年9月30日から |
国際 | $国際金融 | 2001年5月8日から |
海外市場 | $海外市場(金融) | 2002年9月30日から |
きょうの市場 | $きょうの市場 | 2002年9月30日から |
商品先物/ゼミナール | $商品先物/ゼミナール | 2003年9月から |
地域金融 | $地域金融 | 2002年9月まで、2003年9月から |
最終ページ | $株式総合 | |
特集 | $金融特集 | |
投信データ | $投信データ | 2004年12月16日から |
以下紙面改革により廃止済み
内容 | 分類語 | 備考 |
年金・投信 | $年金・投信 | 2004年12月まで |
投信 | $投信 | 2004年12月まで |
総合金融 | $総合金融 | 2003年8月まで |
投信・年金 | $投信・年金 | 2002年9月30日から2003年8月まで |
地域金融/ゼミナール | $地域金融/ゼミナール | 2002年9月30日から2003年8月まで |
アナリスト | $アナリスト | 2002年10月3日から2003年8月まで |
投資情報・きょうの市場 | $投資情報・きょうの市場 | 2002年4月から2002年9月まで |
投資情報・ベンチャー | $投資情報・ベンチャー | 2001年5月8日から2002年9月まで |
投資情報・企業 | $投資情報・企業 | 2001年5月8日から2002年9月まで |
投資情報・海外 | $投資情報・海外 | 2001年5月8日から2002年9月まで |
投資情報・アナリスト | $投資情報・アナリスト | 2001年5月8日から2002年9月まで |
投資情報・投信・年金 | $投資情報・投信・年金 | 2001年5月8日から2002年9月まで |
投資情報・IR | $投資情報・IR | 2001年5月8日から2002年9月まで |
きょうの株式市場 | $きょうの株式市場 | 2001年5月8日から2002年3月まで |
投資情報 | $投資情報 | 2000年2月から2001年5月5日まで |
海外 | $海外 | 2001年5月5日まで |
投資信託・年金 | $投資信託・年金 | 2001年5月5日まで |
企業財務 | $企業財務 |
2000年1月まで 2月から投資情報に変更 |
国内株式 | $国内株式 |
2000年1月まで 2月から投資情報に変更 |
店頭財務 | $店頭財務 |
2000年1月まで 2月から投資情報に変更 |
投信データ | $投信データ | 2000年1月まで |
IR | $IR | 2002年10月1日から2007年3月まで |
会計・アナリスト | $会計・アナリスト | 2003年9月から2007年3月まで |
データ | $データ | 2001年4月まで |
フォーラム | $フォーラム | 2002年9月まで |
資産運用ビジネス | $資産運用ビジネス | 2004年12月8日から2007年3月まで |
投資信託 | $投資信託 | 2004年12月9日から2007年3月まで |
情報提供
日本経済新聞社