日経産業新聞
収録内容
日本経済新聞社発行の「日経産業新聞」を収録しています。
収録期間
見出しと一部記事の抄録のみ:1975年4月~
全文収録:1981年10月~2024年3月29日
記事イメージ:(PDF)1988年6月~2024年3月29日
更新タイミング
月~金曜日
テキスト:3:00頃
PDF:5:20頃
更新件数
1日あたり200~500件
媒体略号
NSS
SS2(2部)
記事分類キーワード
内容 | 分類語 | 備考 |
一面 | $産業総合 | |
総合 | $総合 | 2014年4月から |
エレクトロニクス | $エレクトロニクス | 2017年11月から |
エレクトロニクス・ネット・通信 | $エレクトロニクス・ネット・通信 | 2017年11月から |
ネット・通信 | $ネット・通信 | 2017年11月から |
先端技術 | $先端技術 | |
先端技術・環境・エネルギー・素材 | $先端技術・環境・エネルギー・素材 | 2020年4月から |
環境・エネルギー・素材 | $環境・エネルギー・素材 | 2017年11月から |
自動車・機械 | $自動車・機械 | 2017年11月から |
VS.新型コロナ | $VS.新型コロナ | 2020年4月から |
医療・ヘルスケア | $医療・ヘルスケア | 2017年11月から |
素材プライス | $素材プライス | 2017年11月から |
商社・物流 | $商社・物流 | 2017年11月から |
住建・不動産 | $住建・不動産 | 2017年11月から |
スタートアップ金融 | $スタートアップ金融 | 2018年6月から |
サービスプライス | $サービスプライス | 2017年11月から |
中小経営 | $中小経営 | 2017年11月から |
就活・大学 | $就活・大学 | 2017年11月から |
キャリアアップ | $キャリアアップ | 2017年11月から |
新製品 | $新製品 | 2005年9月から |
Q&A | $Q&A | 2017年11月から |
食品・日用品・サービス | $食品・日用品・サービス | 2017年11月から |
グローバル | $グローバル | 2017年11月から |
働き方 | $働き方 | 2017年11月から |
エキスパート | $エキスパート | 2017年11月から |
経営・人事 | $経営・人事 | 2003年6月から |
最終面 | $産業特集 | 2017年11月から |
特集 | $産業特集 | |
DX | $DX | 2021年4月5日から |
コンテンツ | $コンテンツ | 2021年4月5日から |
SDGs | $SDGs | 2021年4月5日から |
イノベーション | $イノベーション | 2021年4月5日から |
ものづくり | $ものづくり | 2021年4月5日から |
ライフ | $ライフ | 2021年4月5日から |
業界分析 | $業界分析 | 2021年4月5日から |
ひと | $ひと | 2021年4月5日から |
以下紙面改革により廃止済み
内容 | 分類語 | 備考 |
ビジネス総合・国際・IT | $ビジネス総合・国際・IT | 2005年9月16日まで |
ベンチャー | $ベンチャー |
2005年9月20日から2008年10月3日まで 2008年10 月6日から$中小・ベンチャーに変更 |
ネット | $ネット |
2008年10月3日まで 2008年10月6日から$ネット・メディアに変 更 |
機械・自動車 | $機械・自動車 |
2005年10月7日から2008年10月3日まで 2008年 10月6日から$自動車・機械に変更 |
eビジネス関連面 | $eビジネス | 2000年5月から2003年5月まで |
IT | $IT | 2002年4月から2003年5月まで |
ビジネスチャレンジ | $ビジネスチャレンジ | 2002年4月から2003年5月まで |
国際・中国ビジネス | $国際・中国ビジネス | 2002年4月から2003年5月まで |
中国ビジネス | $中国ビジネス | 2002年4月から2003年5月まで |
技術開発 | $技術開発 | 2001年5月14日から2003年5月まで |
機械・IT工場 | $機械・IT工場 | 2000年5月から2003年5月まで |
機械・自動車 | $機械・自動車 | 2000年5月から2003年5月まで |
ベンチャー・SOHO | $ベンチャー・SOHO | 2002年4月から2003年5月まで |
人材・金融・生活 | $人材・金融・生活 | 2002年4月から2003年5月まで |
住宅・建設・不動産 | $住宅・建設・不動産 | 2001年5月14日から2003年5月まで |
住宅・建設・不動産・食品 | $住宅・建設・不動産・食品 | 2001年5月14日から2003年5月まで |
経営 | $経営 | 2003年5月まで |
人事・組織 | $人事組織 | 2003年5月まで |
地域・中小経営 | $地域・中小経営 | 2003年5月まで |
ネットフロンティア | $ネットフロンティア | 2001年5月14日から2002年3月まで |
デジタルトレンド | $デジタルトレンド | 2000年5月から2002年3月まで |
デジタル製造 | $デジタル製造 | 2001年5月14日から2002年3月まで |
グローバル産業 | $グローバル産業 | 2001年5月14日から2002年3月まで |
環境・新エネルギー | $環境・新エネルギー | 2000年5月から2002年3月まで |
ベンチャー・SOHO・店頭 | $ベンチャー・SOHO・店頭 | 2000年5月から |
サービス&ライフ関連面 | $サービス&ライフ | 2001年5月14日から2002年3月まで |
人材・金融・レジャー | $人材・金融・レジャー | 2001年5月14日から2002年3月まで |
価格 | $価格 | 2002年3月まで |
人事戦略 | $人事戦略 | 2000年5月から2002年3月まで |
Newsアルファ | $Newsアルファ | 2002年3月まで |
インターネット | $インターネット | 2000年5月から2001年5月11日まで |
デジタル機器 | $デジタル機器 | 2000年5月から2001年5月11日まで |
国際ビジネス | $国際ビジネス | 2000年5月から2001年5月11日まで |
サービス・価格 | $サービス・価格 | 2000年5月から2001年5月11日まで |
サービス・建設・不動産 | $サービス・建設・不動産 | 2000年5月から2001年5月11日まで |
生活・住宅・食品 | $生活・住宅・食品 | 2000年5月から2001年5月11日まで |
生活・住宅 | $生活・住宅 | 2000年5月から2001年5月11日まで |
中小企業ベンチャー経営 | $中小企業ベンチャー経営 | 2000年5月から2001年5月11日まで |
マルチメディア | $マルチメディア | 2000年5月まで |
環境 | $環境 | 2000年5月まで |
機械 | $機械 | 2000年5月まで |
素材・エネルギー | $素材・エネルギー | 2000年5月まで |
住宅・建設・不動産 | $住宅・建設・不動産 | 2000年5月まで |
生活・サービス・スポーツ | $生活・サービス | 2000年5月まで |
国際ビジネス | $国際産業 | 2000年5月まで |
店頭企業・ベンチャー | $店頭企業・ベンチャー | 2000年5月まで |
市場・価格 | $市場・価格 | 2000年5月まで |
新製品研究 | $新製品研究 | 2000年5月まで |
医療・医薬・福祉 | $医療・医薬・福祉 | 2000年5月まで |
中小企業経営 | $中小企業経営 | 2000年5月まで |
経営情報システム | $経営情報システム | 2000年5月まで |
デジタル家電 | $デジタル家電 | 2000年5月まで |
ナノテクノロジー | $ナノテクノロジー | 2004年9月まで |
生活・サービス・食品 | $生活・サービス・食品 |
2003年6月から2005年9月13日まで 2005 年9月21日から$生活・食品に変更 |
ベンチャー・大学発ビジネス | $ベンチャー・大学発ビジネス |
2003年6月から2005年9月16日まで 2005年9月20日から$ベンチャーに変更 |
医療・バイオ・介護 | $医療・バイオ・介護 |
2000年5月から2005年9月16日まで 2005 年9月21日から$医療・バイオに変更 |
エレクトロニクス・価格 | $エレクトロニクス・価格 | 2000年5月から2008年10月まで |
機械・環境 | $機械・環境 | 2002年4月から2008年10月まで |
素材・エネルギー・市況 | $素材・エネルギー・市況 | 2000年5月から2005年9月まで |
住宅・建設・都市開発 | $住宅・建設・都市開発 | 2003年6月から2005年9月まで |
食品・アグリビジネス | $食品・アグリビジネス | 2005年9月まで |
サービス・価格 | $サービス・価格 | 2002年4月から2008年10月まで |
生活・サービス | $生活・サービス(産業) | 2003年6月から2005年9月まで |
新製品・マーケティング | $新製品・マーケティング | 2000年5月から2005年9月まで |
中国マーケット | $中国マーケット | 2003年6月から2005年9月まで |
エンタビジネス | $エンタビジネス | 2003年6月から2005年9月まで |
技術移転情報 | $技術移転情報 | 2005年9月まで |
先端マテリアル | $先端マテリアル | 2004年10月から2008年9月 |
BRICS・国際 | $BRICS・国際 | 2005年9月22日から2008年10月 |
機械・自動車 | $機械・自動車 | 2005年10月7日から2008年9月まで |
環境 | $環境 | 2002年4月から2008年10月まで |
ネット | $ネット | 2005年9月20日から2008年10月まで |
ベンチャー | $ベンチャー | 2005年9月20日から2008年10月まで |
サービス | $サービス | 2005年9月21日から2009年4月まで |
サービス・住建 | $サービス・住建 | 2005年9月22日から2009年4月まで |
生活・食品・住建 | $生活・食品・住建 | 2008年10月6日から2010年3月まで |
ネット・メディア | $ネット・メディア | 2008年10月6日から2010年10月まで |
デバイス・エレクトロニクス | $デバイス・エレクトロニクス | 2005年9月20日から2010年10月まで |
デバイス | $デバイス | 2005年9月22日から2010年10月まで |
エレクトロニクス | $エレクトロニクス | 2009年4月9日から2010年10月まで |
情報・通信 | $情報・通信 | 2010年10月まで |
国際BRICs | $国際BRICs | 2008年10月6日から2010年10月まで |
新製品ウイークリー | $新製品ウイークリー | 2005年9月26日から2010年10月まで |
ビジネスサポート | $ビジネスサポート | 2008年10月6日から2010年10月まで |
ハイテク1 | $ハイテク1 | 2005年10月13日から2010年10月まで |
ハイテク2 | $ハイテク2 | 2005年10月13日から2010年10月まで |
医療・バイオ | $医療・バイオ | 2005年9月21日から2012年12月31日まで |
先端医療バイオ | $先端医療バイオ | 2010年8月6日から2012年12月31日まで |
先端技術・医療 | $先端技術・医療 | 2008年10月6日から2012年12月31日まで |
環境・新エネルギー | $環境・新エネルギー | 2008年10月6日から2012年12月31日まで |
機械 | $機械 | 2001年5月14日から2014年3月まで |
自動車・素材・エネルギー | $自動車・素材・エネルギー | 2008年10月6日から2013年9月まで |
機械・素材・エネルギー | $機械・素材・エネルギー | 2008年10月6日から2013年9月まで |
国際 | $国際 |
2005年9月20日から2008年10月まで 2010年10月13日から2013年9月まで |
新エネ・環境・総合 | $新エネ・環境・総合 | 2013年1月1日から2013年9月まで |
自動車 | $自動車 | 2014年3月まで |
ビジネススキル | $ビジネススキル | 2003年6月から2014年3月まで |
NewsEdge | $NewsEdge | 2002年4月から2014年3月まで |
素材・エネルギー | $素材・エネルギー | 2005年9月20日から2014年3月まで |
生活・食品・医療 | $生活・食品・医療 | 2005年9月20日から2014年3月まで |
住建・不動産 | $住建・不動産 | 2005年9月21日から2014年3月まで |
生活・食品 | $生活・食品 | 2005年9月21日から2014年3月まで |
自動車・機械 | $自動車・機械 | 2008年10月6日から2014年3月まで |
住建・サービス | $住建・サービス | 2009年4月6日から2014年3月まで |
生活・食品・医療 | $生活・食品・医療 | 2009年4月7日から2014年3月まで |
生活・食品・サービス | $生活・食品・サービス | 2014年3月まで |
デジタル・ハード | $デジタル・ハード | 2010年10月13日から2014年3月まで |
デジタル・サービス | $デジタル・サービス | 2010年10月13日から2014年3月まで |
デジタル・ベンチャー | $デジタル・ベンチャー | 2010年10月13日から2014年3月まで |
デジタル・デバイス | $デジタル・デバイス | 2010年10月13日から2014年3月まで |
デジタル・エンタテインメント | $デジタル・エンタテインメント | 2010年10月13日から2014年3月まで |
新製品マーケティング | $新製品マーケティング | 2010年10月13日から2014年3月まで |
医療・シルバー | $医療・シルバー | 2013年1月1日から2014年3月まで |
グローバル・総合 | $グローバル・総合 | 2013年10月から2014年3月まで |
環境 | $環境 | 2013年10月から2014年3月まで |
環境・素材・エネルギー | $環境・素材・エネルギー | 2013年10月から2014年3月まで |
デジタル総合 | $デジタル総合 | 2005年9月20日から2014年5月まで |
デジタル | $デジタル | 2012年7月から2017年11月5日まで |
デジタル1 | $デジタル | 2017年4月11日から2017年11月5日まで |
デジタル2 | $デジタル | 2017年4月11日から2017年11月5日まで |
大学 | $大学 | 2010年10月13日から2017年11月5日まで |
スタートアップ | $スタートアップ | 2014年4月から2017年11月5日まで |
中小・ベンチャー | $中小・ベンチャー | 2008年10月6日から2017年11月5日まで |
ものづくり | $ものづくり | 2014年4月から2017年11月5日まで |
生活・サービス | $生活・サービス | 2014年4月から2017年11月5日まで |
生活・シニア | $生活・シニア | 2014年4月から2017年11月5日まで |
プライス | $プライス | 2008年10月6日から2017年11月5日まで |
働く | $働く | 2014年4月から2017年11月5日まで |
ひと・組織 | $ひと・組織 | 2016年4月から2017年11月5日まで |
アジア・グローバル | $アジア・グローバル | 2014年4月から2017年11月まで |
デジタルBiz&Tech | $デジタルBiz&Tech | 2014年4月から2017年4月まで |
デジタルトレンド | $デジタルトレンド | 2014年4月から2017年4月まで |
環境・エネルギー | $環境・エネルギー・素材 | 2014年4月から2017年11月まで |
先端技術・環境・エネルギー | $先端技術・環境・エネルギー | 2014年4月から2017年10月まで |
パーソナル&スキル | $パーソナル&スキル | 2014年4月から2015年6月まで |
ビジネスQ&A | $ビジネスQ&A | 2014年4月から2017年12月まで |
ケーススタディー | $ケーススタディー | 2014年4月から2016年4月まで |
ラーニング | $ラーニング | 2014年4月から2014年4月まで |
フロンティアビジネス | $フロンティアビジネス | 2015年6月から2017年11月まで |
先端技術・環境・エネルギー | $先端技術・環境・エネルギー | 2014年4月から2017年10月まで |
ビッグデータ | $ビッグデータ | 2014年4月から2015年6月まで |
情報提供
日本経済新聞社