日本経済新聞朝刊
収録内容
日本経済新聞社発行の「日本経済新聞朝刊」を収録しています。
収録期間
見出しと紙面イメージPDF:1949年4月~1974年12月
見出しと一部記事の抄録のみ:1975年1月~
全文収録:1981年10月~
記事イメージ:(PDF)1988年6月~
更新タイミング
テキスト:5:20頃
PDF:5:20頃
更新件数
1日あたり約200~500件
媒体略号 
1949年4月~1974年12月:NOM
1975年1月~:NKM
2部~6部:NK2~NK6
記事分類キーワード 
| 内容 | 分類語 | 備考 |
| 一面 | $一面 | |
| 政治・外交 | $政治・外交 | 2021年5月から |
| 経済・政策 | $経済・政策 | 2021年5月から |
| 総合・政治 | $総合・政治 | 2001年1月から |
| 総合・経済 | $総合・経済 | |
| 総合 | $総合 | |
| ビジネス | $ビジネス | 2021年5月から |
| ビジネス・テック | $ビジネス・テック | 2021年5月から |
| ビジネス・アジアBiz | $ビジネス・アジアBiz | 2021年5月から |
| 国際 | $国際 | |
| 国際・アジアBiz | $国際・アジアBiz | 2018年4月から |
| インサイドアウト | $インサイドアウト | 2021年5月から |
| マーケットデータ | $マーケットデータ | 2021年5月から |
| グローバル市場 | $グローバル市場 | 2021年5月から |
| 投資 | $投資 | 2024年10月から |
| 商品 | $商品 |
1986年7月から2012年5月まで 2024年10月から |
| 経済教室 | $教室 | |
| スポーツ | $スポーツ | |
| 社会 | $社会 | |
| 文化 | $文化 | |
| オピニオン | $オピニオン | 2003年9月から |
| 教育 | $教育 | |
| 法税務 | $法税務 | 2021年5月から |
| 未来 | $未来 | 2010年4月から |
| 海外市況 | $海外市況 | |
| 選挙 | $選挙 | |
| 叙勲 | $叙勲 | |
| 褒章 | $褒章 | |
| 特集 | $テーマ特集 | |
| 読書 | $読書 | サンデー日経から移動 |
| 詩歌・教養 | $詩歌・教養 | サンデー日経から移動 |
| お知らせ | $お知らせ | 2009年1月から |
| 大学 | $大学 | 2012年5月から |
| 女性 | $女性 | 2013年5月から |
| アジアBiz | $アジアBiz | 2013年5月から |
| 科学の扉 | $科学の扉 | 2023年6月から |
| 1億人の未来図 | $1億人の未来図 | 2023年6月から |
| ダイバーシティ | $ダイバーシティ | 2023年6月から |
| ビジュアル解説 | $ビジュアル解説 | 2023年6月から |
| サイエンス・フロンティア | $サイエンス・フロンティア | 2023年6月から |
| 医療・介護・健康 | $医療・介護・健康 | 2023年6月から |
| マネーのまなび | $マネーのまなび | 2020年10月から |
| 金融経済 | $金融経済 | 2017年3月から |
| Asia Views | $AsiaViews | 2024年4月から |
| ビジュアルストーリー | $ビジュアルストーリー | 2024年4月から |
| フロント | $フロント | NIKKEI The STYLE、2017年3月から |
| ファッション | $ファッション | NIKKEI The STYLE、2017年3月から |
| グルメ | $グルメ | NIKKEI The STYLE、2017年3月から |
| アート | $アート | NIKKEI The STYLE、2017年3月から |
| カルチャー | $カルチャー | NIKKEI The STYLE、2017年3月から |
| バックフロント | $バックフロント | NIKKEI The STYLE、2017年3月から |
| インタビュー | $インタビュー | NIKKEI The STYLE、2017年11月から |
以下紙面改革により廃止済み
| 内容 | 分類語 | 備考 |
| デジタル経済 | $デジタル経済 | 2001年1月から2003年2月まで |
| レビュー | $レビュー | 2001年1月から2003年2月まで |
| オピニオン・解説 | $オピニオン・解説 | 2003年2月まで |
| 総合・政治 | $政経 |
2000年12月まで 2001年1月から$総合・政治に変更 |
| 総合 | $第2総合 |
2000年12月まで 2001年1月から$総合・政治に変更 |
| 企業・グローバル | $企業・グローバル |
2000年4月から12月 2001年1月から$グローバルに変更 |
| 企業・ベンチャー | $企業・ベンチャー |
2000年4月から12月 2001年1月から$ベンチャーに変更 |
| 企業・消費 | $企業・消費 |
2000年4月から12月 2001年1月から$消費に変更 |
| デジタルメディア | $デジタルメディア | 2000年4月から2000年12月まで |
| 産業 | $産業 |
2000年3月まで 4月から$企業に変更 |
| グローバル経営 | $グローバル経営 |
2000年3月まで 4月から$企業・グローバルに変更 |
| 店頭・ベンチャー | $店頭・ベンチャー |
2000年3月まで 4月から$企業・ベンチャーに変更 |
| 消費産業 | $消費産業 |
2000年3月まで 4月から$企業・消費に変更 |
| メディア&アド | $メディア&アド |
2000年3月まで 4月から$デジタルメディアに変更 |
| Money&Life | $Money&Life | 2004年3月まで |
| ひと・仕事 | $ひと・仕事 |
2002年4月から2004年3月まで 4月から$ひと・ピープルに変更 |
| 週間予定 | $週間予定 |
2004年3月まで 4月から$週間予定に変更 |
| 価格 | $価格 | 2001年1月から2004年3月まで |
| デジタル&メディア | $デジタル&メディア | 2003年3月から2004年3月まで |
| グローバル | $グローバル | 2001年1月から2004年3月まで |
| 企業財務 | $財務 | 2005年3月まで |
| アジア太平洋 | $アジア太平洋 | 2005年3月まで |
| 科学技術 | $科学技術 | 2000年4月まで |
| 生活経済 | $生活経済 | 2003年3月から2004年3月まで |
| テクノロジー | $テクノロジー | 2001年1月から2008年4月まで |
| ビジネスレッスン | $ビジネスレッスン | 2004年4月から2008年4月まで |
| ひと・ピープル | $ひと・ピープル | 2004年4月から2008年4月まで |
| スクープ | $スクープ |
2004年4月から月曜付に変更 2005年3月まで |
| U‐29 | $U‐29 | 2009年5月から2010年4月まで |
| アート探究 | $アート探究 | 2005年4月から2010年4月まで |
| 医療 | $医療 | 2003年3月から2010年4月まで |
| ベンチャー | $ベンチャー | 2001年1月から2008年4月まで |
| 科学 | $科学 | 2001年1月から2010年3月まで |
| 働く | $働く | 2011年10月まで |
| 資産運用 | $資産運用 | 2010年4月から2011年10月まで |
| 中国・アジア | $中国・アジア | 2005年4月から2011年10月まで |
| 投資・財務 | $投資・財務 | 2014年4月まで |
| ニュースクール | $ニュースクール | 2014年4月から日経プラスワンで提供 |
| 新興中小 | $新興中小 | 2018年3月まで |
| 消費 | $消費 | 2001年1月から2014年3月まで |
| 予定・サーベイ | $予定・サーベイ | 2004年4月から2015年5月まで |
| 金融 | $金融 | 2005年4月から2017年2月まで |
| アートレビュー | $アートレビュー | 2009年6月から2016年4月まで |
| 新製品 | $新製品 | 2007年10月から2017年2月まで |
| 景気指標 | $景気指標 | 1995年7月から2017年2月まで |
| 美の美 | $美の美 | サンデー日経から移動、2017年2月まで |
| 日曜に考える | $日曜に考える | サンデー日経から移動、2017年2月まで |
| キャリアアップ | $キャリアアップ | 2011年10月から2017年2月まで |
| @ネット | $@ネット | 2011年10月から2012年5月まで |
| 政界 | $政界 | 2012年5月から2015年5月まで |
| グローバルBiz | $グローバルBiz | 2014年4月から2017年2月まで |
| 消費Biz | $消費Biz | 2014年4月から2015年5月まで |
| 視点・焦点 | $視点・焦点 | 2015年5月から2017年3月まで |
| 予定 | $予定 | 2015年5月から2017年2月まで |
| フェバリット | $フェバリット | 2017年3月から2017年10月まで |
| 文化事業 | $文化事業 | 2004年10月から2017年4月まで |
| Innovation Roadmap 2030 | $ロードマップ | 2017年11月から2018年1月まで |
| ポスト平成の未来学 | $未来学 | 2017年11月から2018年12月まで |
| 平成の30年 | $平成の30年 | 2017年10月から2019年3月まで |
| ディスラプション | $ディスラプション | 2019年4月3日から2020年3月まで |
| TOKYO2020 | $TOKYO2020 | 2019年4月5日から2020年3月まで |
| 新興・中堅Biz | $新興・中堅Biz | 2018年4月から2020年3月まで |
| Digital Trend | $デジタルトレンド | 2017年11月から2020年3月まで |
| HOTSTORY | $HOTSTORY | 2017年11月から2020年4月まで |
| マネー&インベストメント | $マネー&インベストメント | 2011年10月から2020年9月まで |
| 法務 | $法務 | 2005年4月から2021年5月まで |
| 地域総合 | $地域総合 | 2021年5月まで |
| 科学技術 | $科学技術 | 2021年5月まで |
| 政治 | $政治 | 2012年5月から2021年5月まで |
| 経済 | $経済 | 2021年5月まで |
| 企業・アジアBiz | $企業・アジアBiz | 2018年4月から2021年5月まで |
| オリパラ | $オリパラ | 2016年5月から2021年9月まで |
| ニュースな科学 | $ニュースな科学 | 2014年4月から2022年5月まで |
| NEXT1000 | $NEXT1000 | 2017年11月から2022年5月まで |
| 働き方イノベーション | $働き方イノベーション | 2020年4月から2022年5月まで |
| 企業 | $企業 | 2000年4月から2021年5月まで |
| ライフ | $ライフ | NIKKEI The STYLE、2017年3月から2019年6月まで |
| テック | $テック | 2021年5月から2023年6月まで |
| サイエンス | $サイエンス | サンデー日経から移動、2023年6月まで |
| 18歳プラス | $18歳プラス | 2016年5月から2024年3月まで |
| Data Finder | $DataFinder | 2022年5月から2024年3月まで |
| Bizランキング | $Bizランキング | 2022年5月から2024年3月まで |
| NEXT Company | $NEXTCompany | 2022年5月から2024年3月まで |
| My Purpose | $MyPurpose | 2022年5月から2023年5月まで |
| スタートアップ | $スタートアップ | 2020年4月から2024年3月まで |
| 医療・健康 | $医療・健康 | 2017年3月から2023年6月まで |
| 投資情報 | $投資情報 | 2014年4月から2024年9月まで |
| マーケット総合 | $マーケット総合 | 2024年9月まで |
| マーケット商品 | $マーケット商品 | 2012年5月から2024年9月まで |
- サンデー日経(2015年5月まで)
※サンデー日経は、「$サンデー日経」で各面すべてが検索可能です。
| 内容 | 分類語 | 備考 |
| 美の美 | $美の美 | 2001年1月から |
| 読書 | $読書 | |
| 詩歌・教養 | $詩歌・教養 | 2005年4月から |
| サイエンス | $サイエンス | |
| 健康 | $健康 | 2004年4月から |
| 日曜に考える | $日曜に考える | 2011年10月から |
以下紙面改革により廃止済み
| 内容 | 分類語 | 備考 |
| 潮流 | $潮流 | 2003年3月から2003年8月まで |
| 視点・争点 | $視点・争点 | 2003年2月まで |
| 詩歌・歴史・文芸 | $詩歌・歴史・文芸 | 2002年3月まで |
| アート | $アート | 2002年3月まで |
| 美の巨人たち | $美の巨人たち |
2000年12月まで 2001年1月から$美の美に変更 |
| 加齢社会 | $加齢社会 | 2004年3月まで |
| 列島プラザ | $列島プラザ | 2003年3月まで |
| ファミリー経済 | $ファミリー経済 | 2008年4月まで |
| 芸術・教養 | $芸術・教養 | 2002年4月から2005年3月まで |
| 安心生活 | $安心生活 | 2004年4月から2008年4月 |
| 家族会議 | $家族会議 | 2004年4月から2008年4月まで |
| セカンドステージ | $セカンドステージ | 2004年4月から2008年4月まで |
| 資産運用 | $資産運用 | 2004年4月から2008年4月まで |
| マネー入門 | $マネー入門 | 2004年4月から2008年4月まで |
| 視点 | $視点 | 2003年3月から2010年3月まで |
| 医療 | $医療 | 2004年4月から2010年3月まで |
| 家計 | $家計 | 2004年4月から2010年3月まで |
| 市場アウトルック | $市場アウトルック |
2005年4月から日曜付に変更(月曜付から変更) 2010年3月まで |
| レビュー&プレビュー | $レビュー&プレビュー | 2011年10月まで |
| くらし安心 | $くらし安心 | 2011年10月まで |
| マネー生活 | $マネー生活 | 2011年10月まで |
| 健康 | $健康 | 2004年4月から2015年5月まで |
- マンデー日経(2000年3月まで)
| 内容 | 分類語 |
| フロント | $マンデー日経フロント |
| シナリオ | $シナリオ |
| サーベイ | $サーベイ |
| 地球カレントアイ | $地球カレントアイ |
| 企業戦略 | $企業戦略 |
| 勉強部屋 | $勉強部屋 |
| 法テク・税テク | $法テク・税テク |
| マネー作戦 | $マネー作戦 |
| ひとネットワーク | $ひとネットワーク |
- サタデー日経(2000年3月まで)
| 内容 | 分類語 |
| WhatsNew | $WhatsNew |
| Digitalian | $Digitalian |
| Art&Visual | $Art&Visual |
| Hot&Cool | $Hot&Cool |
情報提供
日本経済新聞社







