建設通信新聞
収録内容
日刊建設通信新聞社発行の「建設通信新聞」を収録しています(土曜、日曜、祝日は休刊)。
同紙は日本の建設関係の日刊の業界紙です。日本全国の建設工事の情報が掲載されています。
収録期間
1996年4月以降(PDFは2023年1月1日以降)
更新
データの更新は日次(土曜、日曜、祝日を除く)です。原則、発行日の当日昼過ぎから検索できます。
更新件数
1日当たり約150件
媒体略号
KTS
記事分類キーワード
大分類・小分類・事業進捗状況別に22種類34の分類コードがあります。
分類コードを半角で入力します。
例)物件 → A01
例)建築 → B04
大分類 | 小分類 | 事業進捗状況 | 分類語 |
物件 | A01 | ||
発注予定 | B01 | ||
調達・土地売却公告など | B02 | ||
建築と土木の両方 | B03 | ||
計画中 | C01 | ||
設計中 | C02 | ||
施工者決定済み | C03 | ||
竣工 | C04 | ||
建築 | B04 | ||
計画中 | C01 | ||
設計中 | C02 | ||
施工者決定済み | C03 | ||
竣工 | C04 | ||
土木 | B05 | ||
計画中 | C01 | ||
設計中 | C02 | ||
施工者決定済み | C03 | ||
竣工 | C04 | ||
各種プラント | B06 | ||
計画中 | C01 | ||
設計中 | C02 | ||
施工者決定済み | C03 | ||
竣工 | C04 | ||
人事・訃報・葬儀 | A02 | ||
行政 | A03 | ||
予算 | B01 | ||
その他 | B02 | ||
企業 | A04 | ||
経営 | B01 | ||
技術 | B02 | ||
その他 | B03 | ||
団体 | A05 | ||
建設通信新聞独自の調査・統計 | A06 | ||
社告、コラム、連載など | A07 |
情報提供
株式会社日刊建設通信新聞社