東洋経済関係会社情報
株式会社東洋経済新報社が調査、収集した上場・有力未上場・生損保などの親会社、子会社の基本情報です。
収録社数
- 親会社:親会社:約3,100社
- 子会社・関係会社:約31,000社
収録項目
項目 | 説明 | |
---|---|---|
社名 | 子会社・関係会社の会社名です。 | |
親会社名 | 親会社の会社名です。 | |
持ち株比率 | 単位は%。議決権に対する所有割合で、孫会社は親会社による直接所有分に子会社による間接所有分を加えた持株の比率。 | |
会社種別 |
|
|
住所 | 登記上の所在地ではなく、原則実質上の所在地。 | |
電話番号 | 会社の代表電話番号 | |
代表者 | 代表者の氏名。原則として取締役社長またはそれに準ずる者。 | |
事業内容 | 当該会社の代表的な事業内容。 | |
業種名 | 当該会社の事業内容を代表する業種名。 | |
設立年月 | 原則、登記上の年月を表示しますが、親会社が資本参加した年月の場合もあります。 | |
資本金 | 単位は100万円。単位未満は切り捨て。 | |
従業員数 | 単位:人。調査時点のもの。役員、パート、親会社からの出向社員は除く。従って役員のみの会社や、親会社からの出向社員のみの会社は、ゼロとなります。 親会社で連結決算を実施している場合は、連結ベースの数字を採用しています。 ただし、子会社と連結決算を実施していない親会社の場合は、単独ベース。 非上場会社については、すべて単独ベースです。 |
|
業績 | 売上 | 単位は100万円で年間売上高。電力・ガス・サービス会社等では営業収入を採用しています。 銀行は経常収益、証券は営業収益、損保は正味収入保険料、生保は保険料等収入を採用しています。 親会社で、連結決算を実施している場合は、連結ベースの数字を採用しています。 ただし、子会社と連結決算を実施していない親会社の場合は、単独ベースです。 非上場会社については、すべて単独ベースです。 |
利益 | 単位は100万円で税引後の利益。相互会社の生損保は当期剰余金を採用しています。 親会社で連結決算を実施している場合は、連結ベースの数字を採用しています。 ただし、子会社と連結決算を実施していない親会社の場合は、単独ベースです。 非上場会社については、すべて単独ベース。 |
|
配当 | 単位は円。親会社について最新本決算期の1株当り年間配当金を少数第2位まで表示します。 | |
調査年月 | 東洋経済新報社において調査が実施された日付。 |
更新
データの更新は原則年1回4月頃です。
特徴
親会社、子会社、関連会社のどちらからも検索可能です。さらに持ち株比率、業績が収録されています。
- アンケート回答が得られなかった場合など、収録されていない子会社・関係会社があります。
- 業績などで最新決算期末または最新時点の情報が得られなかった場合、過去のデータをそのまま表示する場合があります。
- 個人名などに含まれる外字はJIS第1水準および第2水準の類似文字に置き換えています。(例えば、旧字→新字)類似文字がない場合は黒四角(〓)もしくは黒丸(●)に置き換えている場合があります。
専用検索画面
東洋経済関係会社情報には、専用の検索画面があります。
親会社の属性条件で検索すると、親会社の一覧を表示します。一覧から親会社を選んで子会社・関係会社を一覧し、さらに子会社・関係会社を選んで本文を表示します。
子会社の属性条件で検索すると、子会社・関係会社の一覧を表示します。子会社・関係会社を選んで本文を表示します。
親会社、子会社
親会社名、子会社名(関係会社名など)を指定します。
親会社基本情報
親会社基本情報では会社名をはじめとする親会社の属性条件を指定します。すべての条件はAND検索されます。基本情報と企業規模もAND検索条件となります。
子会社基本情報
会社基本情報では電話番号など子会社の属性条件を指定します。
決算月
決算月を選択します。
上場/非上場
親会社の上場/非上場の別を選択します。
資本金規模、売上高、利益、従業員、配当金
値をa以上、b未満の形で入力してください。値には単位を指定できます。