FactSet Group Company Structure
FactSet Research Systems(米国)が提供する、グループ企業の親子関係に関する情報です。
日本・海外の上場・非上場企業(約134万社)のグループ企業の親子関係の情報をそれぞれ系統図の形式で提供します。企業名のほか、企業タイプ、国籍などを表示します。
収録項目
- 企業基礎情報
会社名、国籍、産業区分、業種区分、本社所在地、URL
- グループ企業情報
会社名、※企業タイプ、国籍
※企業タイプの一覧| 企業タイプコード | 企業タイプ名称 | 企業タイプ名称(日本語表記) | 例 |
| ABS | Asset-Backed | 資産担保 | |
| AIR | Aircraft | 飛行機 | "Drug Royalty II LP 1 Series 2014-1" "YK-AYF" |
| BAS | Business Association (JP) | 協会 | コクヨ共栄会等。JPのみ。 |
| COL | College/University | 大学 | |
| COR | Corporate Assets | 事業資産 | |
| ESP | Emp Stk Ownership Plan | 従業員持ち株 | |
| EXT | Extinct | 廃止、倒産、廃業 | |
| FAF | Family of Fds (VC/Pvt EQ) | マザーファンド(ベンチャーキャピタル/未公開株ファンド) | YASUDA ENTERPRISE DEVELOPMENT FUND / CHUO MITSUI PRIVATE EQUITY PARTNERS DAI 7 GO TJK |
| FND | Foundation/Endowment | 財団/寄贈 | |
| FNS | Financing Subsidiary/SPE | 特別目的事業体 | 金融子会社 例 "HONDA FINANCE CO LTD"/ 特別目的会社 / 特別目的事業体(SPE) |
| GOV | Government | 行政機関(政府や地方自治体) | |
| HED | Hedge Fund | ヘッジファンド | |
| HOL | Holding Company | 持ち株会社 | |
| IDX | Index | インデックス・指数 | |
| IND | Individual | 個人 | |
| JVT | Joint Venture | 合弁事業 | |
| MUC | Mutual Fd-Closed End | クローズド・エンド型投資信託 | |
| MUE | Mutual Fd-ETF | ETF | |
| MUT | Mutual Fd-Open End | オープンエンド型投資信託 | |
| NPO | Non-Profit Organization | 非営利団体 | |
| OPD | Operating Division | 事業部、事業部門 | "MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING CORP /INVT MGMT/" "SOFTBANK CORP /BROADMEDIA/" |
| OTH | Other | その他 | 収録されていません。 |
| PEF | Pension Fund | 年金ファンド、投資信託 | |
| PRO | Real Property | 不動産 | "SCHUCKS DISTRIBUTION CO" "SPRINGCREEK REAL ESTATE II LP" |
| PRT | Port | 港 | "SHIMIZU PORT OF" |
| PUB | Public Company | 上場会社 | |
| PVF | Private Eq Fd/Alt Invt | プライベート・エクイティ・ファンド/オルタナティブ投資 | "HORIEMON JIYONETSU FUND" "DENTSUCOM FUND I LP" |
| PVT | Private Company | 非上場会社 | |
| SHP | Ship | 船 | "SHOJU MARU" "KOYU MARU NO 1" |
| SOV | Sovereign Wealth Fund | 政府系ファンド | |
| SUB | Subsidiary | 子会社 | 50.1%以上の議決権行使株式を保有されている会社 |
| TRU | Trust/Trustee | 信託 | "Estate of Oshimo Takaaki" "GUNMA BANK TRUST" |
| UIT | Mutual Fd-Unit Invt Tr | 単位型投資信託 | "JOYO WORLD PREFERRED SECURITIES FUND 201411 HEDGED" |
| UMB | Umbrella Fund | アンブレラファンド | "JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK LTD 016234006" |
| VEN | Venture Capital Fund | ベンチャーキャピタル投資基金 | "SOFTBANK INTERNET TECHNOLOGY FUND NO 2" "NETAGE CAPITAL PARTNERS I" |
| CMD | Commodity | コモディティー | |
| CUR | Currency | 通貨 | |
| FRX | Forex | foreign exchange(外為) |
更新
データは毎月更新されます。







