2025年4月1日から一部メニューの情報料金を改定させていただきます。
新しい料金は以下の通りです(金額は税抜き)。
メニュー |
情報 |
コンテンツ種類 |
現行料金 |
新料金 |
---|---|---|---|---|
ニュース | 日経速報ニュース 日本経済新聞電子版 日経WHO'S WHO人事異動情報 | 本文 | 200円/件 | 250円/件 |
朝日新聞速報ニュース 毎日新聞速報ニュース 読売新聞速報ニュース 産経新聞速報ニュース | 本文 | 20円/件 | 150円/件 | |
きょうの新聞 | 日本経済新聞朝刊 日本経済新聞夕刊 日経MJ(流通新聞) 日経地方経済面 日経プラスワン | 本文 | 200円/件 | 250円/件 |
200円/件 | 250円/件 | |||
日経ヴェリタス | 本文 | 200円/件 | 400円/件 | |
200円/件 | 400円/件 | |||
朝日新聞朝刊 朝日新聞夕刊 毎日新聞朝刊 毎日新聞夕刊 産経新聞東京朝刊 産経新聞大阪夕刊 | 本文 | 100円/件 | 150円/件 | |
記事検索 |
日本経済新聞朝刊 日本経済新聞夕刊 日経産業新聞(※) 日経MJ(流通新聞) 日経金融新聞(※) 日経地方経済面 日経プラスワン 日経マガジン(※) | 本文 | 200円/件 | 250円/件 |
PDF 切り抜きイメージ | 200円/件 | 250円/件 | ||
日経ヴェリタス | 本文 | 200円/件 | 400円/件 | |
200円/件 | 400円/件 | |||
日本経済新聞電子版 日本経済新聞電子版MOLニュース(※) 日本経済新聞電子版MOLコラム(※) 日経ヴェリタスMOL(ニュース)(※) 日経ヴェリタスMOL(コラム)(※) | 本文 | 200円/件 | 250円/件 | |
朝日新聞 朝日新聞デジタル 毎日新聞 読売新聞 産経新聞 | 本文 | 100円/件 | 150円/件 | |
共同通信ニュース 時事通信ニュース NHKニュース | 見出し | 5円/件 | 10円/件 | |
本文 | 100円/件 | 150円/件 | ||
日経速報ニュース 日経速報ニュースアーカイブ 日経WHO'S WHO人事異動情報 | 本文 | 200円/件 | 250円/件 | |
朝日新聞速報ニュース 毎日新聞速報ニュース 読売新聞速報ニュース 産経新聞速報ニュース | 本文 | 20円/件 | 150円/件 | |
企業検索 | リスクモンスター企業リスク格付 | 本文 | 1,000円/件 | 1,300円/件 |
人事検索 | 日経WHO'S WHO | 本文 | 350円/件 | 400円/件 |
200円/件 | 250円/件 | |||
データ&ランキング | 日本経済新聞朝刊 日本経済新聞夕刊 日経産業新聞(※) 日経MJ(流通新聞) 日経地方経済面 | 本文 | 200円/件 | 250円/件 |
200円/件 | 250円/件 | |||
日本経済新聞電子版 | 本文 | 200円/件 | 250円/件 | |
日経ヴェリタス | 本文 | 200円/件 | 400円/件 | |
200円/件 | 400円/件 |
(※):休刊・更新休止中