新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急事態宣言の発令等により、一部の情報提供社のコンテンツのデータ更新に、下記の通り休止、遅延等の影響が出ています。データ更新休止中のデータは、原則として更新再開後に収録する見込みです。
※原則として従来通りの更新に戻りました。
(11月17日現在)
提供メニュー | 媒体名 | 今後の見通し |
記事検索 | 東商新聞 | 5月から9月まで10日号を休刊(20日号のみ発行)(5/7)
2021年3月まで10日号の休刊を延長します。ただし、1月は1日号を臨時で発行します(10/15追記) |
記事検索 | 農業共済新聞 | 5月6日号は5月15日頃更新(5/7) |
記事検索 | 日刊木材新聞 | 5月1日付、2日付が休刊(4/23) |
記事検索 きょうの新聞 |
Fuji Sankei Business i. | 4月17日付から特別紙面により記事本数縮小(4/17) 5月11日付から従来通りの更新を再開しました (6/4追記) |
記事検索 | 神戸新聞 | 4月14日付から提供本数縮小、地域版の配信停止(4/14) 従来通りの更新を再開しました (5/13追記) |
記事検索 | デイリースポーツ | 4月14日付から提供本数縮小(4/14) 従来通りの更新を再開しました (5/13追記) |
記事検索 | 訪販ジャーナル | 4月20日号~5月11日号が休刊(4/13) |
記事検索 | 週刊粧業 | 4月20日号~5月11日号が休刊(4/13) |
記事検索 | 粧業日報 | 4月14日号~5月8日号が休刊(4/13) |
記事検索 | NHKニュース | 4月5日付以降のデータ更新を当分の間、休止(4/8) 更新を再開しました。日付の古い記事から週あたり10日分程度収録します (6/17追記) 直近分までの収録が完了し、従来通りの更新となりました (11/17追記) |
記事検索 きょうの新聞 |
産経新聞 大阪版 | 4月9日付以降のデータ更新を当分の間、休止(4/8) 大阪夕刊の更新を再開します。きょうの新聞、大阪朝刊は11月から更新を再開する予定です。(10/23追記) |
記事検索 | サンケイスポーツ | 4月9日付以降のデータ更新を当分の間、休止(4/8) 今後も更新を再開しないことが決まりました。(10/23追記) |
記事検索 | バンクーバー新報 | 4月末までデータ更新を休止(4/8) 休止期間のデータを更新しました (5/22追記) |
記事検索 | 国際貿易 | 4月25日付、5月5日付が臨時休刊(4/8) |
記事検索 | QUICK GDPトラッカーレポート米国経済予測レポート | データ更新を当分の間、休止(4/8) 更新を再開しました (4/22追記) |
記事検索 Archive Search |
Viet Nam News | 3月31日~4月15日の送信停止(4/8) 更新を再開しました (4/17追記) |
※提供メニューの「記事検索」には「ナビ型記事検索」「リストで検索」を含みます。
「帝国データンク企業情報」「帝国データバンク財務情報」は、4月のデータ更新を翌月以降に先送りするとお伝えしておりましたが、予定通り更新いたします。